3rd Level Spells
This page lists all existing 3rd-Level Spells. If you would like to see these spells broken up by class, reference the appropriate class spell list.
All 3rd-Level Spells [80]
| Name | Ritual? | Casting Time | Components | Range | Duration | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animate Dead | 1 action | VS | 60 feet | (C) Varies | PHB 225, SRD | ||
| Antagonize | 1 action | VSM | 30 feet | Instantaneous | UA: Wonders of the Multiverse | ||
| Aura of Vitality | 1 action | V | Self (30-foot radius) | (C) 1 minute | PHB 2024 | ||
| Beacon of Hope | 1 action | VS | 30 feet | (C) 1 minute | PHB 217, SRD | ||
| Bestow Curse | 1 action | VS | Touch | (C) 1 minute | PHB 218, SRD | ||
| Blinding Smite | 1 bonus action, taken immediately after hitting a target with a weapon attack | V | Self | (C) 1 minute | PHB 219 | ||
| Blink | 1 action | VS | Self | 1 minute | PHB 219, SRD | ||
| Blood Sight | 1 action | VS | Self | 10 minutes | Homebrew | ||
| Call Lightning | 1 action | VS | 120 feet | (C) 10 minutes | PHB 220, SRD | ||
| Clairvoyance | 1 action | VSM($) | 1 mile | (C) 1 hour | PHB 222, SRD | ||
| Conjure Animals | 1 action | VS | 60 feet | (C) Varies | PHB 225, SRD | ||
| Conjure Barrage | 1 action | VSM | Self (60-foot cone) | Instantaneous | PHB 225 | ||
| Corpse Explosion | 1 action | VS | 60 feet | Instantaneous | Homebrew | ||
| Counterspell | 1 reaction | S | 60 feet | Instantaneous | PHB 228, SRD | ||
| Create Food and Water | 1 action | VS | 30 feet | Instantaneous | PHB 234, SRD | ||
| Crusader's Mantle | 1 action | V | Self (30-foot radius) | (C) 1 minute | PHB 230 | ||
| Daylight | 1 action | VS | 60 feet | 1 hour | PHB 230, SRD | ||
| Dispel Magic | 1 action | VS | 120 feet | Instantaneous | PHB 234, SRD | ||
| Elemental Shield | 1 action | VS | Touch | (C) 1 hour | Homebrew | ||
| Enemies Abound | 1 action | VS | 120 feet | (C) 1 minute | XGE 155 | ||
| Erupting Earth | 1 action | VSM | 120 feet | Instantaneous | XGE 155 | ||
| Feign Death | ✖ | 1 action | VSM | Touch | 1 hour | PHB 240 | |
| Fireball | 1 action | VSM | 150 feet | Instantaneous or (C) 1 minute | PHB 241, SRD | ||
| Flame Arrows | 1 action | VS | Touch | (C) 1 hour | PHB 237 | ||
| Flame Stride | 1 bonus action | VS | Self | (C) 1 minute | FTD 19 | ||
| Fly | 1 action | VSM | Touch | (C) 10 minutes | PHB 243, SRD | ||
| Gaseous Form | 1 action | VSM | Touch | (C) 1 hour | PHB 244, SRD | ||
| Glyph of Warding | 1 hour | VSM($) | Touch | Until dispelled or triggered | PHB 245, SRD | ||
| Haste | 1 action | VSM | 30 feet | (C) 1 minute | PHB 250, SRD | ||
| Haywire | 1 action | VS | 90 feet | (C) 1 minute | UA: Modern Magic | ||
| House of Cards | 1 minute | VSM | Touch | 24 Hours | UA: Wonders of the Multiverse | ||
| Hunger of Hadar | 1 action | VSM | 150 feet | (C) 1 minute | PHB 251 | ||
| Hypnotic Pattern | 1 action | SM | 120 feet | (C) 1 minute | PHB 218, SRD | ||
| Incite Greed | 1 action | VSM($) | 30 feet | (C) 1 minute | AI 76 | ||
| Infallible Relay | 1 minute | VSM | Self | (C) 10 minutes | UA: Modern Magic | ||
| Intellect Fortress | 1 action | V | 30 feet | (C) 1 hour | TCE 107 | ||
| King's Castle | 1 action | S | 120 feet | Instantaneous | Homebrew | ||
| Life Transference | 1 action | VS | 30 feet | Instantaneous | XGE 160 | ||
| Lightning Arrow | 1 bonus action, taken immediately after hitting or missing a target with a ranged weapon attack | VS | Self | Instantaneous | PHB 2024 292 | ||
| Lightning Bolt | 1 action | VSM | Self (100-foot line) | Instantaneous | PHB 255, SRD | ||
| Mage's Tower | 10 minutes | VSM | 30 feet | 24 hours | LLK 57 | ||
| Magic Circle | 1 minute | VSM($) | 10 feet | 1 hour | PHB 256, SRD | ||
| Meld into Stone | ✖ | 1 action | VS | Touch | 8 hours | PHB 259, SRD | |
| Minute Meteors | 1 action | VSM | Self | (C) 10 minutes | XGE 161 | ||
| Nondetection | 1 action | VSM($) | Touch | 8 hours | PHB 263, SRD | ||
| Phantom Steed | ✖ | 1 minute | VS | 30 feet | 1 hour | PHB 265, SRD | |
| Plant Growth | 1 action (Overgrowth) or 8 hours (Enrichment) | VS | 150 feet | Instantaneous | PHB 2024 305, SRD | ||
| Protection from Energy | 1 action | VS | Touch | (C) 1 hour | PHB 270, SRD | ||
| Pulse Wave | 1 action | VS | Self (30-foot cone) | Instantaneous | EGW 188 | ||
| Recomposition | ✖ | 1 minute | VSM | Touch | Instantaneous | HHHv2 | |
| Reconsider | ✖ | 1 minute | VSM | Self | Instantaneous | UA: Player's Handbook Playtest | |
| Remove Curse | 1 action | VS | Touch | Instantaneous | PHB 271, SRD | ||
| Revivify | 1 action | VSM($) | Touch | Instantaneous | PHB 272, SRD | ||
| Sending | 1 action | VSM | Unlimited | 1 round | PHB 2024 314, SRD | ||
| Shackling Smite | 1 bonus action, taken immediately after hitting a target with a weapon attack | V | Self | (C) 1 minute | Knuckleheads | ||
| Shivering Touch | 1 action | VS | Touch | (C) 1 minute | Knuckleheads | ||
| Silvery Barbs | 1 reaction | V | 60 feet | Instantaneous | SCC 38 | ||
| Sleet Storm | 1 action | VSM | 150 feet | (C) 1 minute | PHB 2024 317, SRD | ||
| Slow | 1 action | VSM | 120 feet | (C) 1 minute | PHB 277, SRD | ||
| Speak with Dead | ✖ | 1 action | VSM | 10 feet | 10 minutes | PHB 277, SRD | |
| Speak with Plants | 1 action | VS | Self (30-foot radius) | 10 minutes | PHB 277, SRD | ||
| Spirit Guardians | 1 action | VSM | Self (15-foot emanation) | (C) 10 minutes | PHB 278, SRD | ||
| Spirit Shroud | 1 bonus action | VS | Self | (C) 1 minute | TCE 108 | ||
| Stinking Cloud | 1 action | VSM | 120 feet | (C) 1 minute | PHB 278, SRD | ||
| Summon Fey | 1 action | VSM($) | 90 feet | (C) 1 hour | TCE 112 | ||
| Summon Lesser Demons | 1 action | VSM | 60 feet | (C) 1 hour | XGE 167 | ||
| Summon Shadowspawn | 1 action | VSM($) | 90 feet | (C) 1 hour | TCE 113 | ||
| Summon Undead | 1 action | VSM($) | 90 feet | (C) 1 hour | TCE 114 | ||
| Thunder Step | 1 action | V | 90 feet | Instantaneous | XGE 168 | ||
| Tidal Wave | 1 action | VSM | 120 feet | Instantaneous | XGE 168 | ||
| Tiny Hut | ✖ | 1 minute | VSM | Self | 8 hours | 2024 PHB 291, SRD | |
| Tiny Servant | 1 minute | VS | Touch | 8 hours | XGE 168 | ||
| Tongues | 1 action | VM | Touch | 1 hour | PHB 283, SRD | ||
| Trace Aura | 1 minute | VSM($) | Touch | 3 days | Homebrew | ||
| Vampiric Touch | 1 bonus action | VS | Self | (C) 1 minute | PHB 285, SRD | ||
| Wall of Sand | 1 action | VSM | 90 feet | (C) 10 minutes | XGE 170 | ||
| Wall of Water | 1 action | VSM | 60 feet | (C) 10 minutes | XGE 170 | ||
| Water Breathing | ✖ | 1 action | VSM | 30 feet | 24 hours | PHB 287, SRD | |
| Water Walk | ✖ | 1 action | VSM | 30 feet | 1 hour | PHB 287, SRD | |
| Wind Wall | 1 action | VSM | 120 feet | (C) 1 minute | PHB 288, SRD |

