1st Level Spells
This page lists all existing 1st-Level Spells. If you would like to see these spells broken up by class, reference the appropriate class spell list.
All 1st-Level Spells [85]
| Name | Ritual? | Casting Time | Components | Range | Duration | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absorb Elements | Reaction | S | Self | 1 round | XGE 150 | ||
| Acid Stream | Action | VSM | Self (30-foot line) | (C) 1 minute | TCE 115 | ||
| Alarm | ✖ | 1 minute | VSM | 30 feet | 8 hours | PHB 211, SRD | |
| Animal Friendship | Action | VSM | 30 feet | 24 hours | PHB 212, SRD | ||
| Armor of Agathys | Bonus Action | VSM | Self | 1 hour | PHB 215 | ||
| Arms of Hadar | Action | VS | Self (10-foot radius) | Instantaneous | PHB 215 | ||
| Bane | Action | VSM | 30 feet | (C) 1 minute | PHB 216, SRD | ||
| Beast Bond | Action | VSM | Touch | (C) 10 minutes | XGE 150 | ||
| Bless | Action | VSM | 30 feet | (C) 1 minute | PHB 219, SRD | ||
| Burning Hands | Action | VS | Self (15-foot cone) | Instantaneous | PHB 220, SRD | ||
| Catapult | 1 action | S | 60 feet | Instantaneous | XGE 150 | ||
| Ceremony | ✖ | 1 hour | VSM($) | Touch | Instantaneous | XGE 151 | |
| Charm Creature | Action | VS | 30 feet | 1 hour | PHB 221, SRD | ||
| Chromatic Orb | Action | VSM($) | 90 feet | Instantaneous | PHB 2024 | ||
| Climbing Spikes | ✖ | 1 minute | VSM | Touch | 8 hours | Knuckleheads | |
| Color Spray | 1 action | VSM | Self (15-foot cone) | 1 round | PHB 222, SRD | ||
| Command | 1 action | V | 60 feet | 1 round | PHB 223, SRD | ||
| Compelled Duel | 1 bonus action | V | 30 feet | (C) 1 minute | PHB 224 | ||
| Comprehend Languages | ✖ | 1 action | VSM | Self | 1 hour | PHB 224, SRD | |
| Conjure Compass | ✖ | 1 minute | VSM | Touch | 8 hours | Knuckleheads | |
| Create or Destroy Water | 1 action | VSM | 30 feet | Instaneous | PHB 229, SRD | ||
| Cure Wounds | Action | VS | Touch | Instantaneous | PHB 230, SRD | ||
| Detect Evil and Good | 1 action | VS | Self | (C) 10 minutes | PHB 231, SRD | ||
| Detect Magic | ✖ | Action | VS | Self | (C) 10 minutes | PHB 231, SRD | |
| Detect Poison and Disease | ✖ | 1 action | VSM | Self | (C) 10 minutes | PHB 231, SRD | |
| Disguise Self | 1 action | VS | Self | 1 hour | PHB 233, SRD | ||
| Dissonant Whispers | 1 action | V | 60 feet | Instantaneous | PHB 234 | ||
| Divine Favor | Bonus Action | VS | Self | 1 minute | PHB 234, SRD | ||
| Earth Tremor | 1 action | VS | 10 feet | Instantaneous | XGE 155 | ||
| Ensnaring Strike | 1 bonus action, taken immediately after hitting a target with a weapon attack | V | Self | (C) 1 minute | PHB 237 | ||
| Entangle | 1 action | VS | 90 feet | (C) 1 minute | PHB 238, SRD | ||
| Expeditious Retreat | 1 bonus action | VS | Self | (C) 10 minutes | PHB 238, SRD | ||
| Faerie Fire | 1 action | V | 60 feet | (C) 1 minute | PHB 239, SRD | ||
| False Life | Action | VSM | Self | Instantaneous | PHB 239, SRD | ||
| Fear | Action | V | 60 feet | (C) 1 minute | PHB 239, SRD | ||
| Feather Fall | Reaction | VM | 60 feet | 1 minute | PHB 239, SRD | ||
| Find Familiar | ✖ | 1 hour | VSM($) | 10 feet | Instantaneous | PHB 240, SRD | |
| Floating Disk | ✖ | 1 action | VSM | 30 feet | 1 hour | PHB 282, SRD | |
| Fog Cloud | 1 action | VS | 120 feet | (C) 1 hour | PHB 243, SRD | ||
| Gift of Alacrity | 1 minute | VS | Touch | 8 hours | EGW 186 | ||
| Goodberry | 1 action | VSM | Touch | Instantaneous | PHB 246, SRD | ||
| Grease | 1 action | VSM | 60 feet | 1 minute | PHB 246, SRD | ||
| Guiding Bolt | 1 action | VS | 120 feet | 1 round | PHB 248, SRD | ||
| Guiding Hand | ✖ | 1 minute | VS | 5 feet | (C) 8 hours | UA: Starter Spells | |
| Hail of Thorns | 1 bonus action, taken immediately after hitting a target with a ranged weapon attack | V | Self | Instantaneous | PHB 249 | ||
| Harvesting Hands | ✖ | 1 minute | SM | 10 feet | Varies | HHHv2 | |
| Healing Word | Bonus Action | V | 60 feet | Instantaneous | PHB 250, SRD | ||
| Hellish Rebuke | Reaction | VS | 60 feet | Instantaneous | PHB 250, SRD | ||
| Heroism | 1 action | VS | Touch | (C) 1 minute | PHB 2024 285, SRD | ||
| Hex | 1 bonus action | VSM | 90 feet | (C) 1 hour | PHB 251 | ||
| Hideous Laughter | 1 action | VSM | 30 feet | (C) 1 minute | PHB 280, SRD | ||
| Hunter's Mark | 1 bonus action | V | 90 feet | (C) 1 hour | PHB 251, SRD | ||
| Ice Knife | 1 action | SM | 60 feet | Instantaneous | XGE 157 | ||
| Identify | ✖ | 1 minute | VSM($) | Touch | Instantaneous | PHB 252, SRD | |
| Illusory Script | ✖ | 1 minute | SM($) | Touch | 10 days | PHB 252, SRD | |
| Inflict Wounds | Action | VS | Touch | Instantaneous | PHB 253, SRD | ||
| Jump | Bonus Action | VSM | Touch | 1 minute | PHB 254, SRD | ||
| Longstrider | Action | VSM | Touch | 1 hour | PHB 256, SRD | ||
| Mage Armor | Action | VSM | Touch | 8 hours | PHB 256, SRD | ||
| Magic Missile | Action | VS | 120 feet | Instantaneous | PHB 257, SRD | ||
| Magnify Gravity | 1 action | VS | 60 feet | 1 round | EGW 188 | ||
| Major Illusion | Action | VSM | 120 feet | (C) 10 minutes | Combined | ||
| Protection from Evil and Good | 1 action | VSM | Touch | (C) 10 minutes | PHB 270, SRD | ||
| Puppet | 1 action | S | 120 feet | Instantaneous | UA: Starter Spells | ||
| Purify Food and Drink | ✖ | 1 action | VS | 10 feet | Instantaneous | PHB 270, SRD | |
| Ray of Sickness | 1 action | VS | 60 feet | Instantaneous | PHB 2024 311 | ||
| Remote Access | 1 action | VS | 120 feet | 10 minutes | UA: Modern Magic | ||
| Sanctuary | Bonus Action | VSM | 30 feet | 1 minute | PHB 272, SRD | ||
| Searing Smite | 1 bonus action, taken immediately after hitting a target with a weapon attack | V | Self | Instantaneous | PHB 2024 314 | ||
| Sense Emotion | 1 action | VS | Self | (C) 10 minutes | UA: Starter Spells | ||
| Shield | Reaction | VS | Self | 1 round | PHB 275, SRD | ||
| Shield of Faith | Bonus Action | VSM | 60 feet | (C) 10 minutes | PHB 275, SRD | ||
| Shift Pigment | 1 action | VSM | Touch | Instantaneous | Homebrew | ||
| Sleep | 1 action | VSM | 90 feet | 1 minute | PHB 276, SRD | ||
| Snare | 1 minute | SM* | Touch | 8 hours | XGE 165 | ||
| Speak with Animals | ✖ | 1 action | VS | Self | 10 minutes | PHB 2024 318, SRD | |
| Sudden Awakening | 1 bonus action | V | 10 feet | Instantaneous | UA: Starter Spells | ||
| Thunderous Smite | 1 bonus action, taken immediately after hitting a target with a weapon attack | V | Self | Instantaneous | PHB 282 | ||
| Thunderwave | 1 action | VS | Self (15-foot cube) | Instantaneous | PHB 282, SRD | ||
| Unearthly Chorus | 1 action | V | Self (30-foot radius) | (C) 10 minutes | UA: Starter Spells | ||
| Unseen Servant | ✖ | Action | VSM | 60 feet | 1 hour | PHB 284, SRD | |
| Wild Cunning | ✖ | 1 action | VS | 120 feet | Instantaneous | UA: Starter Spells | |
| Witch Bolt | 1 action | VSM | 30 feet | (C) 1 minute | PHB 289 | ||
| Wrathful Smite | 1 bonus action, taken immediately after hitting a target with a weapon attack | V | Self | (C) 1 minute | PHB 289 | ||
| Zephyr Strike | Bonus Action | V | Self | (C) 1 minute | XGE 171 |

