Wizard: Chaos/Death/Order/Shadow
Cantrips [43]
| Name | Ritual? | Casting Time | Components | Range | Duration | Notes | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid Splash | 1 action | VS | 60 feet | Instantaneous | PHB 211, SRD | |||
| Black Candle | 1 action | VM | Touch | 1 hour | UGTTP:Shadowfell | |||
| Blade Ward | 1 action | VS | Self | 1 round | PHB 218 | |||
| Booming Blade | 1 action | SM* | Self | 1 round | TCE 106, SCAG 142 | |||
| Caustic Strike | 1 action | SM* | Self | 1 round | Homebrew | |||
| Control Flames | 1 action | S | 60 feet | Instantaneous or 1 hour | XGE 152 | |||
| Dancing Lights | 1 action | VSM | 120 feet | (C) 1 minute | PHB 230, SRD | |||
| Encode Thoughts | 1 action | S | Self | 8 hours | GGR 47 | |||
| Fan of Knives | 1 action | V | Self (5-foot radius) | Instantaneous | TCE 115, SCAG 143 | |||
| Fire Bolt | 1 action | VS | 120 feet | Instantaneous | PHB 242, SRD | |||
| Fountain Blade | 1 action | SM* | Self | 1 round | Homebrew | |||
| Friends | 1 action | SM | Self | (C) 1 minute | PHB 244 | |||
| Frostbite | 1 action | VS | 60 feet | Instantaneous | XGE 156 | |||
| Frostbolt | 1 action | VS | 60 feet | Instantaneous | PHB 271, SRD | |||
| Frost Strike | 1 action | VM* | Self | 1 round | Homebrew (Velameestra) | |||
| Green-Flame Blade | 1 action | SM* | Self | 1 round | TCE 107, SCAG 143 | |||
| Gust | 1 action | VS | 30 feet | Instantaneous | XGE 157 | |||
| Heart Strike | 1 action | SM* | Self | Instantaneous | Homebrew (Velameestra) | |||
| Infestation | 1 action | VSM | 30 feet | Instantaneous | XGE 157 | |||
| Jolt | 1 action | VS | 90 feet | Instantaneous | Homebrew | |||
| Light | 1 action | VM | Touch | 1 hour | PHB 255, SRD | |||
| Lightning Lure | 1 action | V | Self (15-foot radius) | Instantaneous | TCE 107, SCAG 143 | |||
| Mage Hand | 1 action | VS | 30 feet | 1 minute | PHB 256, SRD | |||
| Mending | 1 minute | VSM | Touch | Instantaneous | PHB 259, SRD | |||
| Message | 1 action | VSM | 120 feet | Instantaneous | PHB 259, SRD | |||
| Mind Sliver | 1 action | V | 60 feet | 1 round | TCE 108 | |||
| Minor Illusion | 1 action | SM | 30 feet | 1 minute | PHB 260, SRD | |||
| Mold Earth | 1 action | S | 30 feet | Instantaneous or 1 hour | XGE 162 | |||
| On/Off | 1 action | VS | 60 feet | Instantaneous | UA: Modern Magic | |||
| Poison Spray | 1 action | VS | 10 feet | Instantaneous | PHB 266, SRD | |||
| Prestidigitation | 1 action | VS | 10 feet | Up to 1 hour | PHB 267, SRD | |||
| Psi Blade | 1 action | SM* | Self | 1 round | Homebrew | |||
| Sapping Sting | 1 action | VS | 30 feet | Instantaneous | EGW 189 | |||
| Shadow Bolt | 1 action | VS | 120 feet | 1 round | Warcraft: Does shadow damage | PHB 221, SRD | ||
| Shape Water | 1 action | S | 30 feet | Instantaneous or 1 hour | XGE 164 | |||
| Shocking Grasp | 1 action | VS | Touch | Instantaneous | PHB 275, SRD | |||
| Shock Strike | 1 action | SM* | Self | Instantaneous | Homebrew | |||
| Thunderclap | 1 action | S | 5 feet | Instantaneous | XGE 168 | |||
| Toll the Dead | 1 action | VS | 60 feet | Instantaneous | Warcraft: Does shadow damage | XGE 169 | ||
| Toxic Strike | 1 action | SM* | Self | 1 round | Homebrew | |||
| True Strike | 1 action | VS | 30 feet | (C) 1 round | PHB 284, SRD | |||
| Vicious Mockery | 1 action | V | 60 feet | Instantaneous | PHB 285, SRD | |||
| Wind Blade | 1 action | SM | 30 feet | Instantaneous | Homebrew |
1st-Level Spells [60]
| Name | Ritual? | Casting Time | Components | Range | Duration | Notes | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absorb Elements | 1 reaction | S | Self | 1 round | XGE 150 | |||
| Acid Stream | 1 action | VSM | Self (30-foot line) | (C) 1 minute | TCE 115 | |||
| Alarm | ✖ | 1 minute | VSM | 30 feet | 8 hours | PHB 211, SRD | ||
| Arcane Missile | 1 action | VS | 120 feet | Instantaneous | Warcraft: Does arcane damage | PHB 257, SRD | ||
| Bane | 1 action | VSM | 30 feet | (C) 1 minute | PHB 216, SRD | |||
| Burning Hands | 1 action | VS | Self (15-foot cone) | Instantaneous | PHB 220, SRD | |||
| Carrion Beetle | 1 action | VSM | Touch | 1 minute | Warcraft only | Homebrew | ||
| Catapult | 1 action | SM | 60 feet | Instantaneous | XGE 150 | |||
| Charm Creature | 1 action | VS | 30 feet | 1 hour | PHB 221, SRD | |||
| Chromatic Orb | 1 action | VSM($) | 90 feet | Instantaneous | PHB 221 | |||
| Climbing Spikes | ✖ | 1 minute | VSM | Touch | 8 hours | Knuckleheads | ||
| Color Spray | 1 action | VSM | Self (15-foot cone) | 1 round | PHB 222, SRD | |||
| Comprehend Languages | ✖ | 1 action | VSM | Self | 1 hour | PHB 224, SRD | ||
| Conjure Compass | ✖ | 1 minute | VSM | Touch | 8 hours | Knuckleheads | ||
| Corruption | 1 action | VS | 90 feet | 5 rounds | Warcraft only | Homebrew | ||
| Create or Destroy Water | 1 action | VSM | 30 feet | Instantaneous | PHB 229, SRD | |||
| Demon Skin | 1 action | VSM | Touch | 8 hours | PHB 256, SRD | |||
| Detect Evil and Good | 1 action | VS | Self | (C) 10 minutes | PHB 231, SRD | |||
| Detect Magic | ✖ | 1 action | VS | Self | (C) 10 minutes | PHB 231, SRD | ||
| Disguise Self | 1 action | VS | Self | 1 hour | PHB 233, SRD | |||
| Dissonant Whispers | 1 action | V | 60 feet | Instantaneous | PHB 234 | |||
| Earth Tremor | 1 action | VS | Self (10-foot radius) | Instantaneous | XGE 155 | |||
| Expeditious Retreat | 1 bonus action | VS | Self | (C) 10 minutes | PHB 238, SRD | |||
| False Life | 1 action | VSM | Self | Instantaneous | PHB 239, SRD | |||
| Feather Fall | 1 reaction | VM | 60 feet | 1 minute | PHB 239, SRD | |||
| Find Familiar | ✖ | 1 hour | VSM($) | 10 feet | Instantaneous | PHB 240, SRD | ||
| Floating Disk | ✖ | 1 action | VSM | 30 feet | 1 hour | PHB 282, SRD | ||
| Fog Cloud | 1 action | VS | 120 feet | (C) 1 hour | PHB 243, SRD | |||
| Gift of Alacrity | 1 minute | VS | Touch | 8 hours | EGW 186 | |||
| Grease | 1 action | VSM | 60 feet | 1 minute | PHB 246, SRD | |||
| Guiding Hand | ✖ | 1 minute | VS | 5 feet | (C) 8 hours | UA: Starter Spells | ||
| Harvesting Hands | ✖ | 1 minute | SM | 10 feet | Varies | HHHv2 | ||
| Hellish Rebuke | 1 reaction | VS | 60 feet | Instantaneous | PHB 250, SRD | |||
| Hex | 1 bonus action | VSM | 90 feet | (C) 1 hour | PHB 251 | |||
| Hideous Laughter | 1 action | VSM | 30 feet | (C) 1 minute | PHB 280, SRD | |||
| Ice Barrier | 1 action | VSM | Self | 1 hour | PHB 215 | |||
| Ice Knife | 1 action | SM | 60 feet | Instantaneous | XGE 157 | |||
| Ice Lance | 1 action | SM | 90 feet | Instantaneous | Warcraft only | Homebrew | ||
| Identify | ✖ | 1 minute | VSM($) | Touch | Instantaneous | PHB 252, SRD | ||
| Illusory Script | ✖ | 1 minute | SM($) | Touch | 10 days | PHB 252, SRD | ||
| Inflict Wounds | 1 action | VS | Touch | Instantaneous | PHB 253, SRD | |||
| Jump | 1 action | VSM | Touch | 1 minute | PHB 254, SRD | |||
| Magnify Gravity | 1 action | VS | 60 feet | 1 round | EGW 188 | |||
| Major Illusion | 1 action | VSM | 120 feet | (C) 10 minutes | Combined | |||
| Mana Shield | 1 action | VSM($) | Touch | 8 hours | Warcraft only | Homebrew | ||
| Protection from Evil and Good | 1 action | VS | Touch | (C) 10 minutes | PHB 270, SRD | |||
| Puppet | 1 action | S | 120 feet | Instantaneous | UA: Starter Spells | |||
| Ray of Sickness | 1 action | VS | 60 feet | Instantaneous | PHB 271 | |||
| Remote Access | 1 action | VS | 120 feet | 10 minutes | UA: Modern Magic | |||
| Searing Smite / Seal of Vengeance / Flametongue Weapon | 1 bonus action | V | Self | 1 minute | PHB 274 | |||
| Sense Emotion | 1 action | VS | Self | (C) 10 minutes | UA: Starter Spells | |||
| Shield | 1 reaction | VS | Self | 1 round | PHB 275, SRD | |||
| Shift Pigment | 1 action | VSM | Touch | Instantaneous | Homebrew | |||
| Sleep | 1 action | VSM | 90 feet | 1 minute | PHB 276, SRD | |||
| Sudden Awakening | 1 bonus action | V | 10 feet | Instantaneous | UA: Starter Spells | |||
| Thunderwave | 1 action | VS | Self (15-foot cube) | Instantaneous | PHB 282, SRD | |||
| Unearthly Chorus | 1 action | V | Self (30-foot radius) | (C) 10 minutes | UA: Starter Spells | |||
| Unleash | 1 action | VS | Self (10-foot radius) | Instantaneous | PHB 215 | |||
| Unseen Servant | ✖ | 1 action | VSM | 60 feet | 1 hour | PHB 284, SRD | ||
| Witch Bolt | 1 action | VSM | 30 feet | (C) 1 minute | PHB 289 |
2nd-Level Spells [90]
| Name | Ritual? | Casting Time | Components | Range | Duration | Notes | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid Arrow | 1 action | VSM | 120 feet | Instantaneous | PHB 259, SRD | |||
| Air Bubble | 1 action | S | 60 feet | 24 Hours | AAG 22 | |||
| Alter Self | 1 action | VS | Self | (C) 1 hour | PHB 259, SRD | |||
| Analyze Blood | ✖ | 1 action | VSM | Touch | Instantaneous | Homebrew (Velameestra) | ||
| Arcane Hacking | 1 action | VSM | Self | (C) 1 hour | UA: Modern Magic | |||
| Arcane Lock | 1 action | VSM($) | Touch | Until dispelled | PHB 267, SRD | |||
| Augury | ✖ | 1 minute | VSM($) | Self | Instantaneous | PHB 215, SRD | ||
| Blindness/Deafness | 1 action | V | 30 feet | 1 minute | PHB 219, SRD | |||
| Blink | 1 bonus action | V | Self | Instantaneous | PHB 260, SRD | |||
| Blur | 1 action | V | Self | (C) 1 minute | PHB 219, SRD | |||
| Brittle | 1 bonus action | VS | 15 feet | (C) 1 minute | Knuckleheads | |||
| Cloud of Daggers | 1 action | VSM | 60 feet | (C) 1 minute | PHB 222 | |||
| Conjure Mana Potion | 1 action | VSM | Touch | Until you complete a long rest | Warcraft only | Homebrew | ||
| Continual Flame | 1 action | VSM($) | Touch | Until dispelled | PHB 227, SRD | |||
| Cripple | 1 action | VS | 60 feet | (C) 1 minute | Warcraft only | Homebrew | ||
| Crown of Madness | 1 action | VS | 120 feet | (C) 1 minute | PHB 229 | |||
| Curse of Agony | 1 action | VS | 90 feet | (C) 1 minute | Warcraft only | Homebrew | ||
| Curse of Weakness | 1 action | VS | 60 feet | (C) 1 minute | PHB 271, SRD | |||
| Darkness | 1 action | VM | 60 feet | (C) 10 minutes | PHB 230, SRD | |||
| Detect Thoughts | 1 action | VSM | Self | (C) 1 minute | PHB 231, SRD | |||
| Devastating Hand | 1 action | VS | Touch | Instantaneous | Homebrew | |||
| Digital Phantom | 1 action | VSM | Self | (C) 1 hour | UA: Modern Magic | |||
| Dragon's Breath | 1 bonus action | VSM | Touch | (C) 1 minute | XGE 154 | |||
| Dust Devil | 1 action | VSM | 60 feet | (C) 1 minute | XGE 154 | |||
| Earthbind | 1 action | V | 300 feet | (C) 1 minute | XGE 154 | |||
| Earthen Grasp | 1 action | VSM | 30 feet | (C) 1 minute | XGE 161 | |||
| Elemental Weapon | 1 bonus action | VS | Touch | (C) 1 hour | PHB 237 | |||
| Enhance Ability | 1 action | VSM | Touch | (C) 1 hour | PHB 237, SRD | |||
| Enlarge/Reduce | 1 action | VSM | 30 feet | (C) 1 minute | PHB 237, SRD | |||
| Enthrall | 1 action | VS | 60 feet | 1 minute | PHB 238, SRD | |||
| Find Vehicle | 10 minutes | VS | 30 feet | 8 hours | UA: Modern Magic | |||
| Flame Blade | 1 bonus action | VSM | Self | (C) 10 minutes | PHB 242, SRD | |||
| Flaming Sphere | 1 action | VSM | 60 feet | (C) 1 minute | PHB 242, SRD | |||
| Flock of Familiars | 1 minute | VS | Touch | (C) 1 hour | LLK 57 | |||
| Fortune's Favor | 1 minute | VSM($) | Touch | 1 hour | EGW 186 | |||
| Frostfire Bolt | 1 action | VSM($) | 90 feet | Instantaneous | Warcraft only | Homebrew | ||
| Frost Nova | 1 action | VSM | 90 feet | Instantaneous | XGE 165 | |||
| Frozen Flame | ✖ | 1 minute | VSM | Touch | 8 hours | Knuckleheads | ||
| Gentle Repose | ✖ | 1 action | VSM | Touch | 10 days | PHB 245, SRD | ||
| Ghoul Touch | 1 action | VS | Touch | Instantaneous | Warcraft only | Homebrew | ||
| Glamour Object | 1 action | VSM | Touch | 24 hours | Homebrew (Azgadaan) | |||
| Gust of Wind | 1 action | VSM | Self (60-foot line) | (C) 1 minute | PHB 248, SRD | |||
| Heat Metal | 1 action | VSM | 60 feet | (C) 1 minute | PHB 250, SRD | |||
| Hold Creature | 1 action | VSM | 60 feet | (C) 1 minute | PHB 251, SRD | |||
| Howling Blast | 1 action | SM | Self (15-foot cone) | Instantaneous | FTD 21 | |||
| Icicle Trap | 10 minutes | VSM | 15 feet | Until dispelled or triggered | Knuckleheads | |||
| Immovable Object | 1 action | VSM($) | Touch | 1 hour | EGW 187 | |||
| Invisibility | 1 action | VSM | Touch | (C) 1 hour | PHB 254, SRD | |||
| Kinetic Jaunt | 1 bonus action | S | Self | (C) 1 minute | SCC 37 | |||
| Knock | 1 action | V | 60 feet | Instantaneous | PHB 254, SRD | |||
| Levitate | 1 action | VSM | 60 feet | (C) 10 minutes | PHB 255, SRD | |||
| Locate Target | 1 action | VSM | Self | (C) 10 minutes | Combined | |||
| Magic Aura | 1 action | VSM | Touch | 24 hours | PHB 263, SRD | |||
| Magic Map | ✖ | 10 minutes | VSM($) | Touch | 10 days | Homebrew (Azgadaan) | ||
| Magic Mouth | ✖ | 1 minute | VSM($) | 30 feet | Until dispelled | PHB 257, SRD | ||
| Mana Burn | 1 action | VS | 30 feet | Instantaneous | Warcraft only | Homebrew | ||
| Mental Barrier | 1 reaction | V | Self | 1 round | UA: Fighter, Rogue, and Wizard | |||
| Mind Spike | 1 action | S | 60 feet | (C) 1 hour | XGE 162 | |||
| Mind Vision | ✖ | 1 action | VSM | 30 feet | (C) 10 minutes | Warcraft only | Homebrew | |
| Mind Whip | 1 action | V | 90 feet | 1 round | TCE 115 | |||
| Mirror Image | 1 action | VS | Self | 1 minute | PHB 260, SRD | |||
| Mischief | 1 action | SM | 60 feet | (C) 1 minute | FTD 20 | |||
| Orate Text | ✖ | 1 minute | VSM | 30 feet | 1 hour | Homebrew (Velameestra) | ||
| Orb of Annihilation | 1 action | VS | 90 feet | Instantaneous | Warcraft only | Homebrew | ||
| Ossein Mend | 1 bonus action | VSM | 60 feet | Instantaneous | Homebrew (Velameestra) | |||
| Pass without Trace | 1 action | VSM | Self | (C) 1 hour | PHB 264, SRD | |||
| Phantasmal Force | 1 action | VSM | 60 feet | (C) 1 minute | PHB 264 | |||
| Protective Penumbra | 1 action | VS | Touch | (C) 1 minute | Homebrew (Velameestra) | |||
| Pyrotechnics | 1 action | VS | 60 feet | Instantaneous | XGE 163 | |||
| Rope Trick | 1 action | VSM | Touch | 1 hour | PHB 272, SRD | |||
| Scorch | 1 action | VSM | 30 feet | Instantaneous | XGE 150 | |||
| Scorching Ray | 1 action | VS | 120 feet | Instantaneous | PHB 273, SRD | |||
| Shadow Blade | 1 bonus action | VS | Self | (C) 1 minute | Warcraft: Does shadow damage | XGE 164 | ||
| Shatter | 1 action | VSM | 60 feet | Instantaneous | PHB 275, SRD | |||
| Silence | ✖ | 1 action | VS | 120 feet | (C) 10 minutes | PHB 275, SRD | ||
| Skywrite | ✖ | 1 action | VS | Sight | (C) 1 hour | XGE 165 | ||
| Spider Climb | 1 action | VSM | Touch | (C) 1 hour | PHB 277, SRD | |||
| Spray of Cards | 1 action | VSM | Self (15-foot cone) | Instantaneous | UA: Wonders of the Multiverse | |||
| Suggestion | 1 action | VM | 30 feet | (C) 8 hours | PHB 279, SRD | |||
| Summon Ooze | 1 action | VSM($) | 90 feet | (C) 1 hour | Homebrew | |||
| Thought Shield | 1 action | VS | Touch | 8 hours | UA: Fighter, Rogue, and Wizard | |||
| Transfusion | 1 action | VS | Touch | Instantaneous | HHHv2 | |||
| Enhance Vision | 1 action | VSM($) | Touch | 1 hour | PHB 284, SRD | |||
| Unholy Frenzy | 1 action | VSM | 30 feet | (C) 1 minute | Warcraft only | Homebrew | ||
| Vortex Warp | 1 action | VS | 90 feet | Instantaneous | SCC 38 | |||
| Wandering Plague | 1 bonus action | VS | 60 feet | Instantaneous | Warcraft only | Homebrew | ||
| Web | 1 action | VSM | 60 feet | (C) 1 hour | PHB 287, SRD | |||
| Whirling Weapon | 1 action | VSM | 30 feet | Instantaneous | Homebrew (Azgadaan) | |||
| Wither and Bloom | 1 action | VSM | 60 feet | Instantaneous | SCC 38 | |||
| Wristpocket | ✖ | 1 action | S | Self | (C) 1 hour | EGW 180 |
3rd-Level Spells [76]
| Name | Ritual? | Casting Time | Components | Range | Duration | Notes | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplify/Dampen Magic | 1 action | VS | 30 feet | (C) 10 minutes | Warcraft only | Homebrew | ||
| Animate Dead | 1 minute | VSM | 10 feet | Instantaneous | PHB 212, SRD | |||
| Antagonize | 1 action | VSM | 30 feet | Instantaneous | UA: Wonders of the Multiverse | |||
| Arcane Blast | 1 action | VS | Self (30-foot cone) | Instantaneous | Warcraft: Does arcane damage | EGW 188 | ||
| Arcane Explosion | 1 action | VS | Self | Instantaneous | Warcraft only | Homebrew | ||
| Bestow Curse | 1 action | VS | Touch | (C) 1 minute | PHB 218, SRD | |||
| Blood Sight | 1 action | VS | Self | (C) 10 minutes | Homebrew (Velameestra) | |||
| Clairvoyance / Far Sight | 10 minutes | VSM($) | 1 mile | (C) 10 minutes | PHB 222, SRD | |||
| Corpse Explosion | 1 action | VS | 60 feet | Instantaneous | Homebrew | |||
| Counterspell | 1 reaction | S | 60 feet | Instantaneous | PHB 228, SRD | |||
| Create Food and Water | 1 action | VS | 30 feet | Instantaneous | PHB 229, SRD | |||
| Curse of Recklessness | 1 action | VS | 90 feet | (C) 1 minute | Warcraft only | Homebrew | ||
| Curse of Undeath | 1 action | VS | 90 feet | (C) 1 minute | Warcraft only | Homebrew | ||
| Death Coil | 1 action | VS | 30 feet | Instantaneous | Warcraft only | Homebrew | ||
| Dispel Magic | 1 action | VS | 120 feet | Instantaneous | PHB 234, SRD | |||
| Elemental Shield | 1 action | VS | Touch | (C) 1 hour | Homebrew | |||
| Enemies Abound | 1 action | VS | 120 feet | (C) 1 minute | XGE 155 | |||
| Fear | 1 action | VSM | Self (30-foot cone) | (C) 1 minute | PHB 239, SRD | |||
| Feign Death | ✖ | 1 action | VSM | Touch | 1 hour | PHB 240 | ||
| Fireball | 1 action | VSM | 150 feet | Instantaneous | PHB 241, SRD | |||
| Flame Arrows | 1 action | VS | Touch | (C) 1 hour | XGE 156 | |||
| Flame Stride | 1 bonus action | VS | Self | (C) 1 minute | FTD 19 | |||
| Fly | 1 action | VSM | Touch | (C) 10 minutes | PHB 243, SRD | |||
| Gaseous Form | 1 action | VSM | Touch | (C) 1 hour | PHB 244, SRD | |||
| Glyph of Warding | 1 hour | VSM($) | Touch | Until dispelled or triggered | PHB 245, SRD | |||
| Haste/Bloodlust | 1 action | VSM | 30 feet | (C) 1 minute | PHB 250, SRD | |||
| Haywire | 1 action | VS | 90 feet | (C) 1 minute | UA: Modern Magic | |||
| House of Cards | 1 minute | VSM | Touch | 24 hours | UA: Wonders of the Multiverse | |||
| Hunger | 1 action | VSM | 150 feet | (C) 1 minute | PHB 251 | |||
| Hypnotic Pattern | 1 action | SM | 120 feet | (C) 1 minute | PHB 252, SRD | |||
| Incite Greed | 1 action | VSM($) | 30 feet | (C) 1 minute | AI 76 | |||
| Infallible Relay | 1 minute | VSM | Self | (C) 10 minutes | UA: Modern Magic | |||
| Intellect Fortress | 1 action | V | 30 feet | (C) 1 hour | TCE 107 | |||
| King's Castle | 1 action | S | 120 feet | Instantaneous | Homebrew | |||
| Life Tap | 1 bonus action | VSM | Self | Instantaneous | Warcraft only | Homebrew | ||
| Life Transference / Shadow Mend | 1 action | VS | 30 feet | Instantaneous | XGE 160 | |||
| Lightning Bolt | 1 action | VSM | Self (100-foot line) | Instantaneous | PHB 255, SRD | |||
| Mage's Tower | 10 minutes | VSM | 30 feet | 24 hours | LLK 57 | |||
| Magic Circle | 1 minute | VSM($) | 10 feet | 1 hour | PHB 256, SRD | |||
| Mana Break | 1 bonus action | V | Self | 1 minute | Warcraft only | Homebrew | ||
| Mana Flare | 1 action | VS | Self | (C) 1 minute | Warcraft only | Homebrew | ||
| Mind Flay | 1 action | VS | 30 feet | (C) 1 minute | Warcraft only | Homebrew | ||
| Minute Meteors | 1 action | VSM | Self | (C) 10 minutes | XGE 161 | |||
| Nondetection | 1 action | VSM($) | Touch | 8 hours | PHB 263, SRD | |||
| Phantom Steed | ✖ | 1 minute | VS | 30 feet | 1 hour | PHB 265, SRD | ||
| Phase Shift / Chronal Shift | 1 action | VS | Self | 1 minute | PHB 219, SRD | |||
| Protection from Energy | 1 action | VS | Touch | (C) 1 hour | PHB 270, SRD | |||
| Recomposition | ✖ | 1 minute | VSM | Touch | Instantaneous | HHHv2 | ||
| Reconsider | ✖ | 1 minute | VSM | Self | Instantaneous | UA: Player's Handbook Playtest | ||
| Remove Curse | 1 action | VS | Touch | Instantaneous | PHB 271, SRD | |||
| Searing Pain | 1 action | VS | 30 feet | 1 hour | Warcraft only | Homebrew | ||
| Sending | 1 action | VSM | Unlimited | 1 round | PHB 274, SRD | |||
| Shadow Protection | 1 action | VS | Touch | (C) 1 hour | Warcraft only | Homebrew | ||
| Shadow Word: Pain | 1 action | VSM | 90 feet | 3 rounds | Warcraft only | Homebrew | ||
| Shivering Touch | 1 action | VS | Touch | (C) 1 minute | Knuckleheads | |||
| Silvery Barbs | 1 reaction | V | 60 feet | Instantaneous | SCC 38 | |||
| Sleet Storm | 1 action | VSM | 150 feet | (C) 1 minute | PHB 276, SRD | |||
| Slow | 1 action | VSM | 120 feet | (C) 1 minute | PHB 277, SRD | |||
| Speak with Dead | 1 action | VSM | 10 feet | 10 minutes | PHB 277, SRD | |||
| Spellsteal | 1 reaction, when a spell ends in range | VS | 120 feet | Instantaneous | Warcraft only | Homebrew | ||
| Spirit Shroud | 1 bonus action | VS | Self | (C) 1 minute | TCE 108 | |||
| Stinking Cloud | 1 action | VSM | 90 feet | (C) 1 minute | PHB 278, SRD | |||
| Summon Lesser Demons | 1 action | VSM | 60 feet | (C) 1 hour | XGE 167 | |||
| Summon Shadowspawn | 1 action | VSM($) | 90 feet | (C) 1 hour | TCE 113 | |||
| Summon Undead | 1 action | VSM($) | 90 feet | (C) 1 hour | TCE 114 | |||
| Thunder Step | 1 action | V | 90 feet | Instantaneous | XGE 168 | |||
| Tidal Wave | 1 action | VSM | 120 feet | Instantaneous | XGE 168 | |||
| Tiny Hut | ✖ | 1 minute | VSM | Self (10-foot radius hemisphere) | 8 hours | PHB 255, SRD | ||
| Tiny Servant | 1 minute | VS | Touch | 8 hours | XGE 168 | |||
| Tongues | 1 action | VM | Touch | 1 hour | PHB 283, SRD | |||
| Trace Aura | 1 minute | VSM($) | Touch | 3 days | Homebrew (Velameestra) | |||
| Vampiric Touch | 1 action | VS | Self | (C) 1 minute | PHB 285, SRD | |||
| Wall of Sand | 1 action | VSM | 90 feet | (C) 10 minutes | XGE 170 | |||
| Wall of Water | 1 action | VSM | 60 feet | (C) 10 minutes | XGE 170 | |||
| Water Breathing | ✖ | 1 action | VSM | 30 feet | 24 hours | PHB 287, SRD | ||
| Water Walk | ✖ | 1 action | VSM | 30 feet | 1 hour | PHB 287, SRD |
4th-Level Spells [53]
| Name | Ritual? | Casting Time | Components | Range | Duration | Notes | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcane Eye | 1 action | VSM | 30 feet | (C) 1 hour | PHB 214, SRD | |||
| Banishment | 1 action | VSM | 60 feet | (C) 1 minute | PHB 217, SRD | |||
| Black Tentacles | 1 action | VSM | 90 feet | (C) 1 minute | PHB 238, SRD | |||
| Blight | 1 action | VS | 30 feet | Instantaneous | PHB 219, SRD | |||
| Blizzard | 1 action | VSM | 300 feet | Instantaneous | PHB 252, SRD | |||
| Bone Shield | 1 action | VSM | Self | 10 minutes | Homebrew (Halno) | |||
| Chaos Nova | 1 action | VS | 120 feet | Instantaneous | UA: Player's Handbook Playtest | |||
| Cold Storage | 1 action | VSM | 60 feet | (C) Varies | HHHv2 | |||
| Compulsion | 1 action | VS | 30 feet | (C) 1 minute | PHB 224, SRD | |||
| Confusion | 1 action | VSM | 90 feet | (C) 1 minute | PHB 224, SRD | |||
| Conjure Knowbot | 1 action | VS | Touch | 10 minutes | UA: Modern Magic | |||
| Conjure Minor Elementals | 1 minute | VS | 90 feet | (C) 1 hour | PHB 226, SRD | |||
| Control Water | 1 action | VSM | 300 feet | (C) 10 minutes | PHB 227, SRD | |||
| Create Firestone | 1 action | VSM | Self | 10 minutes | Warcraft only | Homebrew | ||
| Create Spellstone | 1 action | VSM | Self | 10 minutes | Warcraft only | Homebrew | ||
| Curse of Shadow | 1 action | VS | 90 feet | (C) 1 minute | Warcraft only | Homebrew | ||
| Curse of the Elements | 1 action | VS | 90 feet | (C) 1 minute | XGE 155 | |||
| Curse of Tongues | 1 action | VS | 90 feet | (C) 1 minute | Warcraft only | Homebrew | ||
| Devouring Plague | 1 action | VS | 60 feet | 5 rounds | Warcraft only | Homebrew | ||
| Dimension Door | 1 action | V | 500 feet | Instantaneous | PHB 233, SRD | |||
| Divination | ✖ | 1 action | VSM($) | Self | Instantaneous | PHB 234, SRD | ||
| Dominate Creature | 1 action | VS | 60 feet | (C) 1 minute | Combined | |||
| Fabricate | 10 minutes | VS | 120 feet | Instantaneous | PHB 239, SRD | |||
| Faithful Hound / Feral Spirit | 1 action | VSM | 30 feet | 8 hours | PHB 261, SRD | |||
| Flame Strike | 1 action | VSM | 60 feet | 3 round | Warcraft only | Homebrew | ||
| Gravity Sinkhole | 1 action | VSM | 120 feet | Instantaneous | EGW 187 | |||
| Greater Invisibility | 1 action | VS | Touch | (C) 1 minute | PHB 246, SRD | |||
| Mind Blast | 1 action | V | 120 feet | Instantaneous | FTD 21 | |||
| Mirage Arcane | 10 minutes | VSM | Sight | 24 hours | Combined | |||
| Molten/Frost Armor | 1 action | VSM | Self | 10 minutes | PHB 242, SRD | |||
| Phantasmal Killer | 1 action | VS | 120 feet | (C) 1 minute | PHB 265, SRD | |||
| Polymorph | 1 action | VSM | 60 feet | (C) 1 hour | PHB 266, SRD | |||
| Private Sanctum | 10 minutes | VSM | 120 feet | 24 hours | PHB 262, SRD | |||
| Resilient Sphere / Divine Shield | 1 action | VSM | 30 feet | (C) 1 minute | PHB 264, SRD | |||
| Secret Chest | 1 action | VSM($) | Touch | Instantaneous | PHB 254, SRD | |||
| Shadowform | 1 action | VSM($) | Self | (C) 1 minute | XGE 164 | |||
| Sickening Radiance | 1 action | VS | 120 feet | (C) 10 minutes | XGE 164 | |||
